各学院:
根据《广州大学关于评选2021年优秀毕业研究生的通知》相关要求,经个人申请、导师推荐、各学院评审、研究生院审核,拟同意殷红等156位同学为广州大学2021届优秀毕业研究生。现予以公示,公示时间为2021年6月8日至6月15日。
公示期内如对上述名单有异议,可以书面形式向研究生院提出。部门提出的异议,须在异议材料上加盖部门公章,并写明联系人姓名、电话;个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名。不符合上述要求的,一律不予受理。
(联系人:唐爱真,联系电话:39339736)
广州大学研究生院
2021年6月7日
附件
广州大学2021届优秀毕业研究生拟获得者名单
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学制 | 培养层次 |
| 1 | 殷红 | 统计学(经济方向) | 3年 | 博士 |
| 2 | 刘艺萍 | 统计学(经济学门类) | 3年 | 硕士 |
| 3 | 林莹莹 | 统计学(数理统计类) | 3年 | 硕士 |
| 4 | 程曼 | 金融专硕 | 2年 | 硕士 |
| 5 | 赖长琨 | 金融专硕 | 2年 | 硕士 |
| 6 | 谢广华 | 金融专硕 | 2年 | 硕士 |
| 7 | 张琪琪 | 金融专硕 | 2年 | 硕士 |
| 8 | 宋海超 | 法律(非法学) | 3年 | 硕士 |
| 9 | 程子木 | 法律(非法学) | 3年 | 硕士 |
| 10 | 蔡雨清 | 法律(非法学) | 2年 | 硕士 |
| 11 | 窦馨媛 | 法律(非法学) | 2年 | 硕士 |
| 12 | 王永贤 | 法律(非法学) | 2年 | 硕士 |
| 13 | 杨嘉敏 | 诉讼法学 | 3年 | 硕士 |
| 14 | 张美林 | 马克思主义中国化研究 | 3年 | 硕士 |
| 15 | 凌秋霞 | 学科教学(思政) | 2年 | 硕士 |
| 16 | 黄盼 | 学科教学(思政) | 2年 | 硕士 |
| 17 | 徐杰展 | 学科教学(思政) | 2年 | 硕士 |
| 18 | 陈沛 | 应用心理 | 2年 | 硕士 |
| 19 | 陈安莉 | 发展与教育心理学 | 3年 | 硕士 |
| 20 | 辛木城 | 应用心理 | 2年 | 硕士 |
| 21 | 陆哲毅 | 发展与教育心理学 | 3年 | 硕士 |
| 22 | 夏雨璇 | 学前教育学 | 3年 | 硕士 |
| 23 | 谢楚茵 | 应用心理学 | 3年 | 硕士 |
| 24 | 何昕 | 高等教育学 | 3年 | 硕士 |
| 25 | 杜倩韵 | 高等教育学 | 3年 | 硕士 |
| 26 | 林晓琦 | 应用心理 | 2年 | 硕士 |
| 27 | 彭小燕 | 发展与教育心理学 | 3年 | 硕士 |
| 28 | 吴霞 | 教育技术学 | 3年 | 硕士 |
| 29 | 蔡锦贤 | 教育技术学 | 3年 | 硕士 |
| 30 | 詹佩珊 | 心理健康教育 | 2年 | 硕士 |
| 31 | 林晓欣 | 发展与教育心理学 | 3年 | 硕士 |
| 32 | 曾翠霞 | 教育学原理 | 3年 | 硕士 |
| 33 | 程宇鹏 | 体育教学 | 2年 | 硕士 |
| 34 | 邓子祥 | 体育教学 | 2年 | 硕士 |
| 35 | 罗金凤 | 体育教育训练学 | 3年 | 硕士 |
| 36 | 陈新 | 中国语言文学(中国古代文学) | 3年 | 硕士 |
| 37 | 林贵海 | 戏剧与影视学 | 3年 | 硕士 |
| 38 | 陈婉琴 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 3年 | 硕士 |
| 39 | 王健 | 中国史 | 3年 | 硕士 |
| 40 | 谭原杭 | 中国语言文学(文艺学) | 3年 | 硕士 |
| 41 | 王慕雪 | 中国语言文学(汉语言文字学) | 3年 | 硕士 |
| 42 | 肖志雄 | 学科教学(语文) | 2年 | 硕士 |
| 43 | 陈丽聪 | 学科教学(语文) | 2年 | 硕士 |
| 44 | 黄思民 | 学科教学(语文) | 2年 | 硕士 |
| 45 | 李金华 | 学科教学(语文) | 2年 | 硕士 |
| 46 | 陈婕 | 汉语国际教育 | 2年 | 硕士 |
| 47 | 梁文博 | 汉语国际教育 | 2年 | 硕士 |
| 48 | 许嘉琪 | 课程与教学论 | 3年 | 硕士 |
| 49 | 林思琪 | 学科教学(英语) | 2年 | 硕士 |
| 50 | 马婧滢 | 学科教学(英语) | 2年 | 硕士 |
| 51 | 庞观丽 | 学科教学(英语) | 2年 | 硕士 |
| 52 | 叶金珠 | 学科教学(英语) | 2年 | 硕士 |
| 53 | 游佳琳 | 学科教学(英语) | 2年 | 硕士 |
| 54 | 荆高宏 | 新闻学 | 3年 | 硕士 |
| 55 | 段思思 | 戏剧与影视学 | 3年 | 硕士 |
| 56 | 马静 | 旅游管理 | 3年 | 硕士 |
| 57 | 易艳青 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 58 | 刘健 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 59 | 王科宏 | 建设与房地产管理 | 3年 | 硕士 |
| 60 | 黄正杰 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 61 | 王水玲 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 62 | 朱婷 | 企业管理 | 3年 | 硕士 |
| 63 | 郭波武 | 企业管理 | 3年 | 硕士 |
| 64 | 罗澜 | 会计学 | 3年 | 硕士 |
| 65 | 虞钦 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 66 | 张冠乔 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 67 | 宋芷君 | 行政管理 | 3年 | 硕士 |
| 68 | 谭妙萍 | 社会工作 | 2年 | 硕士 |
| 69 | 赵天琦 | 社会工作 | 2年 | 硕士 |
| 70 | 陈煜然 | 音乐与舞蹈学 | 3年 | 硕士 |
| 71 | 赵凯 | 设计学(工业设计) | 3年 | 硕士 |
| 72 | 梁嘉欣 | 美术学(美术史论研究) | 3年 | 硕士 |
| 73 | 梅鹏 | 应用数学 | 3年 | 博士 |
| 74 | 廖星 | 基础数学 | 3年 | 硕士 |
| 75 | 杨宁滨 | 计算数学 | 3年 | 硕士 |
| 76 | 陈依甯 | 应用数学 | 3年 | 硕士 |
| 77 | 陈燕珊 | 应用数学 | 3年 | 硕士 |
| 78 | 武丹 | 应用数学 | 3年 | 硕士 |
| 79 | 张彩红 | 学科教学(数学) | 2年 | 硕士 |
| 80 | 原泳诗 | 学科教学(数学) | 2年 | 硕士 |
| 81 | 饶子悦 | 凝聚态物理 | 3年 | 硕士 |
| 82 | 徐亦骏 | 天文学 | 3年 | 硕士 |
| 83 | 杜婉怡 | 学科教学(化学) | 2年 | 硕士 |
| 84 | 梁芷珊 | 物理化学 | 3年 | 硕士 |
| 85 | 屈俊任 | 物理化学 | 3年 | 硕士 |
| 86 | 申东燕 | 化学工程 | 3年 | 硕士 |
| 87 | 张振强 | 应用化学 | 3年 | 硕士 |
| 88 | 王宇飞 | 化学工程 | 3年 | 硕士 |
| 89 | 张铱淳 | 化学工艺 | 3年 | 硕士 |
| 90 | 马婷婷 | 工业催化 | 3年 | 硕士 |
| 91 | 简钰清 | 自然地理学 | 3年 | 硕士 |
| 92 | 张凯煌 | 人文地理学 | 3年 | 硕士 |
| 93 | 高枫 | 地图学与地理信息系统 | 3年 | 硕士 |
| 94 | 邱俊良 | 地图学与地理信息系统 | 3年 | 硕士 |
| 95 | 杨智威 | 地图学与地理信息系统 | 3年 | 硕士 |
| 96 | 李龙 | 土地资源管理 | 3年 | 硕士 |
| 97 | 张明清 | 生理学 | 3年 | 硕士 |
| 98 | 张婷 | 遗传学 | 3年 | 硕士 |
| 99 | 吴均柔 | 学科教学(生物) | 2年 | 硕士 |
| 100 | 吴其蔓 | 学科教学(生物) | 2年 | 硕士 |
| 101 | 曾俊海 | 机械工程 | 3年 | 硕士 |
| 102 | 陈雨果 | 机械工程 | 3年 | 硕士 |
| 103 | 赖俊豪 | 机械工程 | 3年 | 硕士 |
| 104 | 徐泽峰 | 机械工程 | 3年 | 硕士 |
| 105 | 黄伟键 | 电子与通信工程 | 3年 | 硕士 |
| 106 | 胡叠丽 | 电子与通信工程 | 3年 | 硕士 |
| 107 | 彭百豪 | 电子与通信工程 | 3年 | 硕士 |
| 108 | 杨航锋 | 计算机技术 | 3年 | 硕士 |
| 109 | 韩跃 | 计算机技术 | 3年 | 硕士 |
| 110 | 贾旭东 | 计算机技术 | 3年 | 硕士 |
| 111 | 谢禹舜 | 计算机技术 | 3年 | 硕士 |
| 112 | 翁金塔 | 教育技术学(理学门类) | 3年 | 硕士 |
| 113 | 区富炤 | 计算机技术 | 3年 | 硕士 |
| 114 | 谭润楠 | 计算机技术 | 3年 | 硕士 |
| 115 | 肖玮 | 计算机技术 | 3年 | 硕士 |
| 116 | 毛税 | 建筑学 | 3年 | 硕士 |
| 117 | 谢劼君 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 118 | 刘增 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 119 | 张欣炜 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 120 | 陈嘉佳 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 121 | 陈廷森 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3年 | 硕士 |
| 122 | 陈祖浩 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 123 | 樊月 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 124 | 方蛟鹏 | 结构工程 | 3年 | 硕士 |
| 125 | 郭锦培 | 工程力学 | 3年 | 硕士 |
| 126 | 黄斌 | 市政工程 | 3年 | 硕士 |
| 127 | 江祖慊 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 128 | 黎承维 | 结构工程 | 3年 | 硕士 |
| 129 | 李甲森 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 130 | 李剑锋 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 131 | 廖权 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 132 | 廖兴升 | 结构工程 | 3年 | 硕士 |
| 133 | 林海波 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 134 | 罗甜恬 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 135 | 罗艳平 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 136 | 毛华健 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 137 | 潘静雯 | 结构工程 | 3年 | 博士 |
| 138 | 潘刘峰 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 139 | 丘愉庄 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 140 | 邱荣康 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 141 | 宋维 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 142 | 王洪发 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 143 | 肖汉 | 桥梁与隧道工程 | 3年 | 硕士 |
| 144 | 许皓 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 145 | 杨秋松 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 146 | 杨枝盟 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 147 | 赵寄橦 | 岩土工程 | 3年 | 硕士 |
| 148 | 钟子林 | 桥梁与隧道工程 | 3年 | 博士 |
| 149 | 朱浩程 | 建筑与土木工程 | 3年 | 硕士 |
| 150 | 王燕 | 环境工程 | 3年 | 硕士 |
| 151 | 何子俊 | 环境工程 | 3年 | 硕士 |
| 152 | 郭秀玲 | 环境工程 | 3年 | 硕士 |
| 153 | 李雅 | 环境工程 | 3年 | 硕士 |
| 154 | 刘晓晗 | 环境科学 | 3年 | 硕士 |
| 155 | 李珊珊 | 环境科学 | 3年 | 硕士 |
| 156 | 刘力荣 | 环境工程 | 3年 | 硕士 |
上一篇:广州大学2022年全国硕士研究生招生考试初试成绩查询的通知
下一篇:没有更多了