各位考生:
现将2023年全国硕士研究生招生考试报考广州中医药大学的考生报名存疑信息公布如下(本次数据统计时间截止10月23日)。详见下表。
相关考生可于10月25日22:00前在“中国研究生招生信息网”对照修改或完成学籍学历认证,以保证网上确认及后续工作顺利进行。
| 报名号 | 网报数据审核信息 |
| 211391559 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 321168717 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 340692733 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 360786265 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 361496600 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 371191031 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 411789168 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 421698014 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 432795845 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 440488707 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 440595155 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 440697280 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 440998812 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441172183 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 441181433 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 441191561 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441288016 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441288188 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441291239 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441295426 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441297078 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441298242 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441298280 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 441298795 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 442698888 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 442698958 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 442698990 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 442699017 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 442699100 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 442699125 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 442699173 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 442699214 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 442699459 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 442699615 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 442699685 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 442699703 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 442699805 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 442893536 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443198831 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443199796 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 444398987 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 444496563 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 444497922 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 450396305 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 452198695 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 502299111 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 502594610 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 502994865 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 517998484 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 521797052 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
| 614394874 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 621195232 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 621795252 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 641197841 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 650697014 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
下一篇:没有更多了