近日,教育部办公厅下发了《关于公布2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》(教高厅函〔2022〕14号),公布了2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单。我校共有5个专业获批一流本科专业建设点,其中,金融工程和商务英语2个专业获批2021年度国家级一流本科专业建设点,商务经济学、财政学和法学3个专业获批省级一流本科专业建设点。至此,我校已获批8个国家级一流本科专业建设点,15个省级一流本科专业建设点。
兰州财经大学现有国家级、省级一流专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 | 获批时间 |
| 1 | 金融工程 | 金融学院 | 国家级 | 2021 |
| 2 | 商务英语 | 外语学院 | 国家级 | 2021 |
| 3 | 金融学 | 金融学院 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易学院 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 统计学 | 统计学院 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 会计学 | 会计学院 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 财务管理 | 会计学院 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 视觉传达 | 艺术学院 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 商务经济学 | 经济学院 | 省级 | 2021 |
| 10 | 财政学 | 财税与公共管理学院 | 省级 | 2021 |
| 11 | 法学 | 法学院 | 省级 | 2021 |
| 12 | 经济统计学 | 统计学院 | 省级 | 2020 |
| 13 | 贸易经济学 | 国际经济与贸易学院 | 省级 | 2020 |
| 14 | 新闻学 | 商务传媒学院 | 省级 | 2020 |
| 15 | 工商管理 | 工商管理学院 | 省级 | 2020 |
| 16 | 审计学 | 会计学院 | 省级 | 2020 |
| 17 | 公共事业管理 | 财税与公共管理学院 | 省级 | 2020 |
| 18 | 公共艺术 | 艺术学院 | 省级 | 2020 |
| 19 | 经济学 | 经济学院 | 省级 | 2020 |
| 20 | 税收学 | 财税与公共管理学院 | 省级 | 2019 |
| 21 | 市场营销 | 工商管理学院 | 省级 | 2019 |
| 22 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 省级 | 2019 |
| 23 | 电子商务 | 信息工程学院 | 省级 | 2019 |
近年来,我校深入贯彻落实立德树人根本任务,对标一流本科专业建设标准,持续推进专业内涵发展,紧紧围绕新文科建设、一流课程体系构建、基层教学组织建设等方面,不断提升专业建设水平与人才培养质量。下一步,学校将以一流本科专业建设为契机,牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,进一步转变建设理念,充分发挥示范引领作用,为地区经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力保障。