当前,随着我国经济的发展,工商管理硕士越来越受到社会和企业的认可,很多企业的高管等管理层都有意通过在职研究生的方式攻读一个MBA的专业学位。但是很多同学对于该专业的学制学费情况还不是很清楚,让我们一起来分析一下。
| 2021年全国MBA学制学费一览表 | |||
| 地区 | 学制范围 | 学费范围 | MBA详情 |
| 北京 | 16个月~3年 | 3万~58.8万 | 查看 |
| 天津 | 2年~3年 | 3.99万~16.8万 | 查看 |
| 辽宁 | 2年~5年 | 2万~10.6万 | 查看 |
| 吉林 | 2年~3年 | 4万~6万 | 查看 |
| 黑龙江 | 2.5年~3年 | 3.3万~9.8万 | 查看 |
| 上海 | 1.5年~3年 | 4.8万~58.8万 | 查看 |
| 江苏 | 2年~5年 | 2.98万~24万 | 查看 |
| 浙江 | 2年~2.5年 | 2.4万~27.8万 | 查看 |
| 安徽 | 2.5年~4年 | 3万~20万 | 查看 |
| 福建 | 2年~5年 | 2.98万~24.8万 | 查看 |
| 山东 | 2年~5年 | 2.4万~9.9万 | 查看 |
| 湖北 | 2年~3年 | 4.5万~15万 | 查看 |
| 湖南 | 2年~3年 | 2.98万~12.96万 | 查看 |
| 广东 | 2年~3年 | 2.98万~58.8万 | 查看 |
| 四川 | 2年~3年 | 3.9万~9.8万 | 查看 |
| 重庆 | 3年~3年 | 3.6万~12.9万 | 查看 |
| 陕西 | 2年~5年 | 2.4万~17.8万 | 查看 |
| 甘肃 | 2年~3年 | 3万~12.6万 | 查看 |
| 山西 | 2年~3年 | 3万~5.8万 | 查看 |
| 内蒙古 | 3年~3年 | 6万~7.5万 | 查看 |
| 江西 | 2年~5年 | 2.98万~6万 | 查看 |
| 河南 | 2年~3年 | 3.6万~6万 | 查看 |
| 海南 | 3年~3年 | 3.6万~3.6万 | 查看 |
| 广西 | 2年~2年 | 6万~7.6万 | 查看 |
| 贵州 | 3年~3年 | 2.1万~7.5万 | 查看 |
| 云南 | 2年~3年 | 4.8万~7.8万 | 查看 |
| 宁夏 | 3年~3年 | 5.1万~5.1万 | 查看 |
| 新疆 | 3年~3年 | 2.7万~2.7万 | 查看 |
| 河北 | 2.5年~3年 | 2.8万~7.5万 | 查看 |
| 青海 | 3年~3年 | 2.4万~2.4万 | 查看 |
综上所述,我国开设工商管理硕士的院校有很多,从总体上来看,MBA的学制一般为16个月至5年,学费区间在2万至58.8万元之间,而北京、上海和广东等发达地区的MBA课程性价比还是比较高的。